Bordered panels
Mesh 30 x 30| T.H. | Dimensions in mm1 | Pedestrian traffic | Light vehicle |
|---|
| 30 / 2 | 200 x 1000 | :v | :v |
|---|
| 250 x 1000 | :v | :v |
| 300 x 500 | :v | :v |
| 300 x 1000 | :v | :v |
| 400 x 500 | :v | |
| 400 x 1000 | :v | |
| 500 x 500 | :v | |
| 500 x 1000 | :v | |
| 600 x 500 | :v | |
| 600 x 1000 | :v | |
| 700 x 1000 | :v | |
| 800 x 500 | :v | |
| 800 x 1000 | :v | |
| 900 x 1000 | :v | |
| 1000 x 500 | :v | |
| 1000 x 600 | :v | |
| 1000 x 700 :o | :v | |
| 1000 x 800 | :v | |
| 1000 x 900 :o | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1000 x 1250 | :v | |
| 1000 x 2000 | :v | |
| 1100 x 1000 | :v | |
| 1200 x 500 | :v | |
| 1200 x 600 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 1250 x 1000 | :v | |
| 1300 x 1000 | :v | |
| 2000 x 1000 | * | |
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | :v | |
|---|
| 1000 x 1500 :o | :v | |
| 1200 x 1000 :o | :v | |
| 1400 x 1000 | :v | |
| 1500 x 500 | :v | |
| 1500 x 1000 | :v | |
*requires an intermediate support for pedestrian load transfer.
Bordered panels
Mesh 30 x 30 — single half-moon serration| T.H. | Dimensions in mm1 | Pedestrian traffic | Light vehicle |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | :v | |
|---|
| 800 x 1000 | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
Bordered panels
Mesh 50 x 100| T.H. | Dimensions in mm1 | Heavy load |
|---|
| 90 / 8 | 950 x 1000 | :v |
|---|
Bordered panels
Mesh 30 x 10| T.H. | Dimensions in mm1 | Pedestrian traffic | Light vehicle |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | :v | |
|---|
| 700 x 1000 | :v | |
| 800 x 1000 | :v | |
| 900 x 1000 | :v | |
| 1000 x 600 | :v | |
| 1000 x 700 | :v | |
| 1000 x 800 | :v | |
| 1000 x 900 | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | :v | |
|---|
Bordered panels
Mesh 30 x 19| T.H. | Dimensions in mm1 | Pedestrian traffic | Light vehicle |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 1000 | :v | |
|---|
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | :v | |
|---|
Bordered panels
Mesh 19 x 19| T.H. | Dimensions in mm1 | Pedestrian traffic | Light vehicle |
|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | :v | |
|---|
| 800 x 1000 | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | :v | |
|---|
Bordered panels
Mesh 19 x 30 — double saw-tooth serration| T.H. | Dimensions in mm1 | Pedestrian traffic | Light vehicle |
|---|
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | :v | |
|---|
| 1500 x 1000 | :v | |
Bordered panels
Mesh 30 x 30 — double half-moon serration| T.H. | Dimensions in mm1 | Pedestrian traffic | Light vehicle |
|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 :o | :v | |
|---|
| 600 x 1000 :o | :v | |
| 700 x 1000 :o | :v | |
| 800 x 1000 | :v | |
| 900 x 1000 :o | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | :v | |
|---|
| 1200 x 1000 :o | :v | |
| 1500 x 1000 :o | :v | |
Available within 10 to 15 days
Black Steel and Galvanized Press Locked Grating Large Panels
Unbordered large panels
Black steel| Mesh | T.H. | Dimensions in mm1 |
|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
| 30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 40 / 2 | 3000 x 994 |
Unbordered large panels
Galvanized| Mesh | T.H. | Dimensions in mm1 |
|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
| 30 x 10 | 30 / 3 | 3000 x 994 |
|---|
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
Unbordered large panels
Black steel — single half-moon serration| Mesh | T.H. | Dimensions in mm1 |
|---|
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
Unbordered large panels
Black steel — double half-moon serration| Mesh | T.H. | Dimensions in mm1 |
|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 :o | 3000 x 994 |
| 19 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
Available within 10 to 15 days
Galvanized Press Locked Grating Steps
Press locked grating steps
Mesh 30 x 30| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 25 / 2 | 500 x 200 :o | 120 |
|---|
| 500 x 240 :o | 120 |
| 600 x 200 :o | 120 |
| 30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
|---|
| 600 x 240 | 120 |
| 600 x 260 | 150 |
| 600 x 270 | 150 |
| 600 x 305 | 180 |
| 600 x 330 | 210 |
| 700 x 200 :o | 120 |
| 700 x 230 | 120 |
| 700 x 240 | 120 |
| 700 x 260 | 150 |
| 700 x 270 | 150 |
| 700 x 305 | 180 |
| 800 x 200 :o | 120 |
| 800 x 230 | 120 |
| 800 x 240 | 120 |
| 800 x 260 | 150 |
| 800 x 270 | 150 |
| 800 x 305 | 180 |
| 800 x 330 | 210 |
| 900 x 230 | 120 |
| 900 x 240 | 120 |
| 900 x 260 | 150 |
| 900 x 270 | 150 |
| 900 x 305 | 180 |
| 900 x 330 | 210 |
| 1000 x 230 | 120 |
| 1000 x 240 | 120 |
| 1000 x 260 | 150 |
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 30 / 3 | 800 x 270 :o | 150 |
|---|
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| 35 / 2 | 900 x 200 :o | 120 |
|---|
| 900 x 270 | 150 |
| 1000 x 200 :o | 120 |
| 1000 x 240 :o | 120 |
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
|---|
| 1200 x 200 :o | 120 |
| 1200 x 240 :o | 120 |
| 1200 x 330 | 210 |
| 1400 x 330 | 210 |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
|---|
| 1200 x 305 | 180 |
Press locked grating steps
Mesh 30 x 30 — simple serration| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 35 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
|---|
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
Press locked grating steps
Mesh 30 x 30 — double half-moon serration| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 240 :o | 120 |
|---|
| 600 x 270 :o | 150 |
| 800 x 270 | 150 |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
|---|
| 35 / 2 | 700 x 240 :o | 120 |
|---|
| 700 x 270 :o | 150 |
| 800 x 240 :o | 120 |
| 40 / 2 | 900 x 240 :o | 120 |
|---|
| 900 x 270 :o | 150 |
| 1000 x 240 :o | 120 |
| 1000 x 270 :o | 150 |
| 1200 x 240 :o | 120 |
| 1200 x 270 :o | 150 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
Press locked grating steps
Mesh 30 x 19| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
|---|
| 800 x 330 | 210 |
| 900 x 330 | 210 |
| 1000 x 330 | 210 |
| 40 / 2 | 900 x 330 | 210 |
|---|
| 1200 x 330 | 210 |
| 40 / 3 | 1400 x 330 | 210 |
|---|
Press locked grating steps
Mesh 19 x 19| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 330 | 210 |
|---|
| 700 x 330 | 210 |
| 800 x 330 | 210 |
| 900 x 330 | 210 |
| 1000 x 330 | 210 |
| 1000 x 350 | 240 |
| 35 / 2 | 1200 x 330 | 210 |
|---|
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
|---|
| 1200 x 350 | 240 |
| 50 / 2 | 1400 x 330 | 210 |
|---|
Press locked grating steps
Mesh 30 x 10| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 25 / 2 | 600 x 240 :o | 120 |
|---|
| 600 x 270 :o | 150 |
| 30 / 2 | 600 x 270 | 150 |
|---|
| 700 x 240 :o | 120 |
| 700 x 270 | 150 |
| 800 x 240 :o | 120 |
| 800 x 270 | 150 |
| 30 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
|---|
| 35 / 2 | 900 x 240 :o | 120 |
|---|
| 900 x 270 | 150 |
| 1000 x 240 | 120 |
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 2 | 1200 x 240 :o | 120 |
|---|
| 1200 x 270 :o | 150 |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
|---|
| 1200 x 305 | 180 |
Press locked grating steps
Mesh 30 x 10 — single half-moon serration| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 240 | 120 |
|---|
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
|---|
| 1000 x 305 | 180 |
| 35 / 2 | 1000 x 270 | 150 |
|---|
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
| 1250 x 305 | 180 |
Press locked grating steps
Mesh 19 x 30 — double saw-tooth serration| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 30 / 3 | 800 x 300 | 180 |
|---|
Anti-slip nose| Finish | Dimensions in mm |
|---|
| Black steel | 3 000 |
|---|
| 6 000 |
Press locked grating steps
Mesh 30 x 30 — simple serration + 70 mm nose| T.H. | Dimensions in mm1 | Pitch |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
|---|
| 35 / 2 | 900 x 270 | 150 |
|---|
| 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
Available within 10 to 15 days
(1) The first dimension listed is in the load-bearing direction