Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
25 | 19 x 19 | 198 x 2026 | • | |
19 x 19 | 198 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 312 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 312 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • | |
50 | 50 x 50 | 1220 x 3055 | • |
Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | |
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • |
Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • |
Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • |
Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
38 x 38 | 1000 x 2026 | • |
Coloris | Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|---|
Gris RAL 7035 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | |
Vert RAL 6010 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • |
Marches polyester
Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |
Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |

Caillebotis polyester avec cornière intégrée
Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 203 x 2026 | • | |
19 x 19 | 203 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 261 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 261 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 317 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 317 x 3055 | • |

Profilés polyester
Dimensions en mm* | Longueur en mm | Gris RAL 7035 | Anthracite RAL 7012 | Beige RAL 1001 | Jaune RAL 1003 | Vert RAL 6010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilé H | 100 x 100 x 6 | 6000 | • | ||||
200 x 200 x 12 | 6000 | • | |||||
Profilé I | 100 x 50 x 8 | 6000 | • | ||||
150 x 75 x 9,5 | 6000 | • | |||||
150 x 100 x 8 | 3000 | • | |||||
200 x 200 x 9,5 | 6000 | • | |||||
Profilés U | 100 x 50 x 6,5 | 6000 | • | ||||
150 x 50 x 6,5 | 6000 | • | |||||
200 x 60 x 10 | 6000 | • | |||||
Cornières | 30 x 30 x 5 | 3000 | • | • | |||
50 x 50 x 6 | 3000 | • | |||||
75 x 75 x 9 | 6000 | • |
| ||||
100 x 100 x 9,5 | 6000 | • | |||||
Cornières biseautées | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | • | • | ||
Cornières silicées | 30 x 30 x 3 | 3000 | • | • | • | ||
Tube carré | 50 x 50 x 5 | 6000 | • | ||||
100 x 100 x 6,5 | 6000 | • |
* Pour les dimensions exactes, nous contacter.
Garde-corps polyester
Dimensions en mm | Longueur en mm | |
|---|---|---|
Main courante | l 58 x h 62 | 6000 |
Sous-lisse | Ø int. 22 - Ø ext. 32 | 6000 |
Plinthe | l 100 | 6000 |
Poteau carré | l 50 x h 50 - épais. 7,5 | 6000 |
Base sol | L 153 x l 126 x h 133 | |
Embase murale | L 170 x l 60 x h 120 | |
Raccord coudé 90° pour main courante | L 150 x 150 x l 49 x h 40 | |
Raccord coudé 90° pour sous-lisse | L 105 x 105 x Ø int. 21,7 - Ø ext. 30 | |
Raccord articulé pour main courante | L 50 x l 50 x h 143 | |
Raccord pour plinthe | L 100 x l 50 x h 50 x épais. 6 | |
Bouchon pour main courante | L 6 x l 60 x h 63 | |
Bouchon pour sous-lisse | L 14 x Ø int. 22 - Ø ext. 35 |