Panneaux bordés
Maille 30 x 30| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|
| 30 / 2 | 200 x 1000 | :v | :v |
|---|
| 250 x 1000 | :v | :v |
| 300 x 500 | :v | :v |
| 300 x 1000 | :v | :v |
| 400 x 500 | :v | |
| 400 x 1000 | :v | |
| 500 x 500 | :v | |
| 500 x 1000 | :v | |
| 600 x 500 | :v | |
| 600 x 1000 | :v | |
| 700 x 1000 | :v | |
| 800 x 500 | :v | |
| 800 x 1000 | :v | |
| 900 x 1000 | :v | |
| 1000 x 500 | :v | |
| 1000 x 600 | :v | |
| 1000 x 700 :o | :v | |
| 1000 x 800 | :v | |
| 1000 x 900 :o | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1000 x 1250 | :v | |
| 1000 x 2000 | :v | |
| 1100 x 1000 | :v | |
| 1200 x 500 | :v | |
| 1200 x 600 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 1250 x 1000 | :v | |
| 1300 x 1000 | :v | |
| 2000 x 1000 | * | |
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | :v | |
|---|
| 1000 x 1500 :o | :v | |
| 1200 x 1000 :o | :v | |
| 1400 x 1000 | :v | |
| 1500 x 500 | :v | |
| 1500 x 1000 | :v | |
*nécessite un appui intermédiaire pour reprise de la charge piétonne.
Panneaux bordés
Maille 30 x 30 crantage simple demi-lune| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | :v | |
|---|
| 800 x 1000 | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
Panneaux bordés
Maille 50 x 100| BP | Dimensions en mm1 | Charge lourde |
|---|
| 90 / 8 | 950 x 1000 | :v |
|---|
Panneaux bordés
Maille 30 x 10| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | :v | |
|---|
| 700 x 1000 | :v | |
| 800 x 1000 | :v | |
| 900 x 1000 | :v | |
| 1000 x 600 | :v | |
| 1000 x 700 | :v | |
| 1000 x 800 | :v | |
| 1000 x 900 | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | :v | |
|---|
Panneaux bordés
Maille 30 x 19| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 1000 | :v | |
|---|
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | :v | |
|---|
Panneaux bordés
Maille 19 x 19| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | :v | |
|---|
| 800 x 1000 | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | :v | |
|---|
Panneaux bordés
Maille 19 x 30 crantage double dent de scie| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | :v | |
|---|
| 1500 x 1000 | :v | |
Panneaux bordés
Maille 30 x 30 crantage double demi-lune| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 :o | :v | |
|---|
| 600 x 1000 :o | :v | |
| 700 x 1000 :o | :v | |
| 800 x 1000 | :v | |
| 900 x 1000 :o | :v | |
| 1000 x 1000 | :v | |
| 1200 x 1000 | :v | |
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | :v | |
|---|
| 1200 x 1000 :o | :v | |
| 1500 x 1000 :o | :v | |
Disponible sous 10 à 15 jours
Nappes pressées brutes et galvanisées
Nappes non bordées
Brutes| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
| 30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 40 / 2 | 3000 x 994 |
Nappes non bordées
Galvanisées| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
| 30 x 10 | 30 / 3 | 3000 x 994 |
|---|
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
Nappes non bordées
Brutes crantage simple demi-lune| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
Nappes non bordées
Brutes crantage double demi-lune| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
| 30 / 3 :o | 3000 x 994 |
| 19 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
|---|
Disponible sous 10 à 15 jours
Marches pressées galvanisées
Marches pressées
Maille 30 x 30| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 25 / 2 | 500 x 200 :o | 120 |
|---|
| 500 x 240 :o | 120 |
| 600 x 200 :o | 120 |
| 30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
|---|
| 600 x 240 | 120 |
| 600 x 260 | 150 |
| 600 x 270 | 150 |
| 600 x 305 | 180 |
| 600 x 330 | 210 |
| 700 x 200 :o | 120 |
| 700 x 230 | 120 |
| 700 x 240 | 120 |
| 700 x 260 | 150 |
| 700 x 270 | 150 |
| 700 x 305 | 180 |
| 800 x 200 :o | 120 |
| 800 x 230 | 120 |
| 800 x 240 | 120 |
| 800 x 260 | 150 |
| 800 x 270 | 150 |
| 800 x 305 | 180 |
| 800 x 330 | 210 |
| 900 x 230 | 120 |
| 900 x 240 | 120 |
| 900 x 260 | 150 |
| 900 x 270 | 150 |
| 900 x 305 | 180 |
| 900 x 330 | 210 |
| 1000 x 230 | 120 |
| 1000 x 240 | 120 |
| 1000 x 260 | 150 |
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 30 / 3 | 800 x 270 :o | 150 |
|---|
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| 35 / 2 | 900 x 200 :o | 120 |
|---|
| 900 x 270 | 150 |
| 1000 x 200 :o | 120 |
| 1000 x 240 :o | 120 |
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
|---|
| 1200 x 200 :o | 120 |
| 1200 x 240 :o | 120 |
| 1200 x 330 | 210 |
| 1400 x 330 | 210 |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
|---|
| 1200 x 305 | 180 |
Marches pressées
Maille 30 x 30 crantage simple| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 35 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
|---|
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
Marches pressées
Maille 30 x 30 crantage double demi-lune| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 240 :o | 120 |
|---|
| 600 x 270 :o | 150 |
| 800 x 270 | 150 |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
|---|
| 35 / 2 | 700 x 240 :o | 120 |
|---|
| 700 x 270 :o | 150 |
| 800 x 240 :o | 120 |
| 40 / 2 | 900 x 240 :o | 120 |
|---|
| 900 x 270 :o | 150 |
| 1000 x 240 :o | 120 |
| 1000 x 270 :o | 150 |
| 1200 x 240 :o | 120 |
| 1200 x 270 :o | 150 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
Marches pressées
Maille 30 x 19| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
|---|
| 800 x 330 | 210 |
| 900 x 330 | 210 |
| 1000 x 330 | 210 |
| 40 / 2 | 900 x 330 | 210 |
|---|
| 1200 x 330 | 210 |
| 40 / 3 | 1400 x 330 | 210 |
|---|
Marches pressées
Maille 19 x 19| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 30 / 2 | 600 x 330 | 210 |
|---|
| 700 x 330 | 210 |
| 800 x 330 | 210 |
| 900 x 330 | 210 |
| 1000 x 330 | 210 |
| 1000 x 350 | 240 |
| 35 / 2 | 1200 x 330 | 210 |
|---|
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
|---|
| 1200 x 350 | 240 |
| 50 / 2 | 1400 x 330 | 210 |
|---|
Marches pressées
Maille 30 x 10| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 25 / 2 | 600 x 240 :o | 120 |
|---|
| 600 x 270 :o | 150 |
| 30 / 2 | 600 x 270 | 150 |
|---|
| 700 x 240 :o | 120 |
| 700 x 270 | 150 |
| 800 x 240 :o | 120 |
| 800 x 270 | 150 |
| 30 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
|---|
| 35 / 2 | 900 x 240 :o | 120 |
|---|
| 900 x 270 | 150 |
| 1000 x 240 | 120 |
| 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 2 | 1200 x 240 :o | 120 |
|---|
| 1200 x 270 :o | 150 |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
|---|
| 1200 x 305 | 180 |
Marches pressées
Maille 30 x 10 crantage simple demi-lune| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 240 | 120 |
|---|
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
|---|
| 1000 x 305 | 180 |
| 35 / 2 | 1000 x 270 | 150 |
|---|
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
| 1250 x 305 | 180 |
Marches pressées
Maille 19 x 30 crantage double dent de scie| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 30 / 3 | 800 x 300 | 180 |
|---|
Nez de marche| Finition | Dimensions en mm |
|---|
| Brut | 3 000 |
|---|
| 6 000 |
Marches pressées
Maille 30 x 30 crantage simple + nez 70 mm| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
|---|
| 35 / 2 | 900 x 270 | 150 |
|---|
| 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
|---|
Disponible sous 10 à 15 jours
(1) La première cote indiquée représente le sens porteur