Titre onglet
Rayonnage
Poids
8
4 dimensions* de caillebotis pressé galvanisé en stock selon la charge avec un coefficient de sécurité de 1.5 et un passage air/eau conforme APSAD (code des assurances) de 90% minimum
Modèle S235JR suivant Norme EN 10025
Galvanisation suivant Norme EN ISO 1461
Tolérances suivant RAL GZ 638
Galvanisation suivant Norme EN ISO 1461
Tolérances suivant RAL GZ 638
| Longueur en mm | Charge légère "JK RAYO LÉGER" | Charge mi-lourde "JK RAYO MI-LOURD" | Charge mi-lourde "JK RAYO MI-LOURD+" | Charge lourde "JK RAYO LOURD" |
|---|---|---|---|---|
| Dimension* | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 |
| Maille | 100 x 60 | 100 x 60 | 90 x 60 | 60 x 100 |
| BP | 25 x 2 | 35 x 2 | 40 x 2 | 40 x 2 |
| Passage air/eau | 95% | 95% | 94,8% | 95% |
| Charge admissible | 265 daN/m² soit 236 daN/pnx | 525 daN/m² soit 467 daN/pnx | 840 daN/m² soit 747 daN/pnx | 1070 daN/m² soit 952 daN/pnx |
* La première cote indiquée représente le sens porteur